miércoles, 29 de noviembre de 2017
Vista de finales y firma de libretas
Este viernes, 1º de diciembre, a las 13 hs., en el aula A123, daré vista de finales y firmaré libretas.
martes, 28 de noviembre de 2017
Notas del final de Lógica - 22/11/17
Acevedo, Mayra 2
Aguerre, Florencia 2
Amer, Ariana 2
Arce, Manuel 2
Arriagada, Camila 5
Azzarri, Agustina 2
Barbieri, Josefina 2
Barrios, Agustina 2
Bentrovato, Carla 2
Berth, Agustina 2
Blaser, Sol 2
Bogliacino, Abel 6
Brusquini, Agustín 9
Bunter, Marina 3
Bustamante, Lucas 8
Cáceres, Naiara 2
Cañizares. Eliana 2
Cappi, M. Eugenia 3
Castro, Natalia 10
Catalano, Marisa 6
Cavallaro, Candela 2
Cejas, Noelia 4
Cerneaz, Gonzalo 4
Ciminelli, Camila 2
Cuello, Ludmila 8
Dabat, Fernanda 2
Del Valle, Antonella 3
Díaz, Faustino 2
Di Gregori, Ana 2
Domínguez, Paula 4
Escobar, Jonathan 2
Fallesen, Paula 9
Fernández, Federico 6
Fernández, Luciana 5
Fernández, Martina 5
Ferreyra, M. Agustina 3
Figueroa, Malena 2
Fonte, Rocío 3
Gadano, Eugenia 9
Galeano, Eliana 2
García, Graciela 2
García, Lara 4
García, Yaco 7
Garin, Aldana 6
Gil, Lucía 9
Godoy, Agustina 2
Gofin, Abril 4
Gómez, Andrea 8
Gómez, Florencia 5
Gómez, Malena 2
Gomiero, Julissa 2
Goñi, Antonella 2
Griffiths, Florencia 2
Gullo, Sofía 2
Gutiérrez, Nahuel 2
Hojman, Belén 8
Ibáñez, Bianca 2
Ibáñez, Camila 4
Ibarra, Martina 7
Iparraguirre, Emmanuel 2
Lazarte, Matías 2
Lise, Aldana 6
López, Vanina 6
Luques, Carolina 3
Mancinella, Genaro 2
Marrafino, Julián 4
Martínez, Pilar 4
Meichtry, M. Aurelia 2
Molina, Agustina 2
Nicodemo, Yamila 2
Noain, Diego 7
Oporto, Nicolás 3
Ortiz, Victoria 8
Pellicciari, Carmela 2
Rodríguez, Paloma 2
Romero, Mary Paz 4
Salinas, Magalí 2
Stimbaum, Julián 6
Suárez, Luciana 3
Urdangarin, Lihuen 2
Urruchuaga, Florencia 2
Vaccaroni, Micaela 2
Verdechia, Daniela 2
Welsh, Guillermina 2
Wisner, Aldana 3
sábado, 25 de noviembre de 2017
Notas del parcial recuperatorio de Lógica 22/10
Notas del parcial recuperatorio de Lógica 22/10
Artículo 14 miércoles 13/12 14hs en mismo aula que se toma el final
Se solicita a quienes desaprobaron enviar un mail para ver con el docente cuáles son los puntos que deben reforzarse para esa instancia recuperatorio. Mail de contacto
dbusdygan@yahoo.com
Berdun Angie Macarena | Prof. Filosofía | desaprobado |
Torres Sofía | Prof. Filosofía | desaprobado |
Rodriguez Edwin | Lic. Filosofía | 8 (ocho) |
Spatafora Coral | Lic. Filosofía | desaprobado |
Artículo 14 miércoles 13/12 14hs en mismo aula que se toma el final
Se solicita a quienes desaprobaron enviar un mail para ver con el docente cuáles son los puntos que deben reforzarse para esa instancia recuperatorio. Mail de contacto
dbusdygan@yahoo.com
jueves, 23 de noviembre de 2017
Notas parcial Lógica comisión 6 (Prof. Elgarte)
Notas parcial Lógica comisión 6
(Prof. Elgarte) 2do cuat 2017
El recuperatorio será el 29/11 a las
16hs en el aula 102
legajo | nombre_alumno | |
102562/9 | CAMPO, RAFAELLA | 3 |
101403/0 | LAGO, MAYRA MICAELA | 5 |
102950/9 | LOPEZ CASTILLO, EVANGELINA MANUELA | 9 |
103102/7 | MARCILESE, GUILLERMO AGUSTIN | 3 |
102605/3 | MARCONI, GIULIANA MARIA | 9 |
102869/7 | MARIN, VALERIA MAGALI | 3 |
102862/0 | MARSI, LUISINA VICTORIA | 3 |
103032/1 | MARTINEZ ESPADA, VICTORIA | 9 |
102790/1 | MARTINEZ, GABRIEL ALEJANDRO | 3 |
102567/5 | MENA UNGARO, MICAELA | 9 |
103182/5 | MICHALAKAKIS, JULIETA EMILCE | 1 |
102650/9 | MIGUEL, MARIA CECILIA | 9 |
102161/5 | MILLAN, OCTAVIO ELIAS | 5 |
102959/8 | MIRANDA MANSILLA, LAURA BELEN | 5 |
102651/0 | NADAL BORDA, SOL MILAGROS | 8 |
101220/4 | PALMIERI, XIMENA | 6 |
103188/2 | PAUTASIO, NATALI BEATRIZ | 3 |
99976/1 | PARSONS, ALAN | 5 |
101666/3 | PEDRO, LUCAS GABRIEL | 3 |
103225/9 | PEREYRA, GUADALUPE | 8 |
102876/6 | PIAZZOLI, MAITE | 3 |
103614/8 | PIEDRABUENA, AGUSTINA | 2 |
102411/4 | QUIÑONES, FLORENCIA | 2 |
103119/7 | ROCCATAGLIATA, CAMILA BELEN | 3 |
103042/3 | RODRIGUEZ, FLORENCIA | 7 |
101225/0 | RODRIGUEZ FERREIRO, FEDERICO | 2 |
94641/1 | ROMERO, LILIANA | 6 |
101670/8 | RUPPEL, FERNANDO AGUSTIN | 3 |
102809/4 | SAAVEDRA, POLA | 7 |
103122/2 | SARNARI, MARIA EUGENIA | 9 |
102488/8 | SPOSITO, VALENTINA | 8 |
99149/0 | SOTELO, MERCEDES LUJAN | 5 |
102314/4 | SUAREZ, ALDANA MICAELA | 6 |
103243/1 | SUSIN ILTCHENCO, ALECSANDER | 2 |
102661/2 | TORRES LABORDE, PAULA ANTONELA | 6 |
102714/7 | TOULOUSE, PILAR | 9 |
103547/5 | TRONCOSO, ALVARO | 10 |
102272/2 | URRERA, MICAELA | 10 |
96371/2 | VALDEZ AVELLANEDA, ELIZABETH BEATRIZ | 3 |
102715/8 | VARELA, MICAELA DE LOS ANGELES | 6 |
102491/1 | VAZQUEZ, MARIA BELEN | 5 |
103357/1 | VELAZQUEZ, CAMILA AYELEN | 3 |
103434/6 | VELOSO, ELIANA | 8 |
94996/2 | VIEYRO, ANDREA NOELIA | 8 |
103130/2 | YAÑEZ, PRISCILA NAIARA | 7 |
Suscribirse a:
Entradas (Atom)