El aula en el que se desarrollará el recuperatorio de lógica el próximo miércoles 1/8 es la C 01.
Edificio C.
De 12 a 14hs. Si alguno no puede venir en ese horario, le podré tomar de 14hs a 16hs.
Un saludo cordial y cualquier duda me pueden escribir a
dbusdygan@yahoo.com Daniel Busdygan
lunes, 30 de julio de 2018
sábado, 21 de julio de 2018
Resultados parcial 11/7/18 Prof. Elgarte (comisión 2)
Estudiantes que aprobaron el parcial de
prácticos para la PROMOCIÓN
(y deberán
rendir el 2do. Parcial de Teóricos el 10/8/18, excepto quienes ya lo rindieron,
a las 10 o a las 16hs en el aula 104):
Agrotis,
Melina 7
Atienza,
Guadalupe 9
Azanza,
Agustina 6
Babbini,
Agustín 7
Berth,
Agustina 8
Bucciarelli,
Mauro 8,5
Brusés,
Lucrecia 6
Campagnoli,
María 8,5
Campo,
María 9
Caroleo,
Bianca 7
Contreras,
Juan P. 7
Coronel,
Fiamma 6
De Paula,
Araceli 6
Dethier,
Oriana 6
Díaz,
Tatiana 7
Fortini,
Milagros 9,5
García,
Melanie 9,5
Hoyos,
Gustavo 9
Iza Haddad,
Julia 9,5
Estudiantes de PROMOCIÓN que desaprobaron el
parcial de prácticos + estudiantes REGULARES que rindieron el recuperatorio:
(los
desaprobados podrán rendir el 2do recuperatorio por art. 36 el 1/8 a las 16hs,
aula 104)
Abuin,
Jazmín desap.
Aguerre
Araya, Florencia 7,5
Aguirrez,
Milagros desap.
Alvarado,
Malgolina desap.
Alberici
Adam, A. desap.
Arango, Sol desap.
Benitez,
Cintia desap.
Betancur, Luciana 7
Burgat,
Jessica 8,5
Cabral,
Menaly desap.
Cagnola,
Jacquelin desap.
Caran,
Candela desap.
Castro,
Silvina desap.
Cayumén,
Florencia desap.
Cejas,
María desap.
Correa,
Jennifer desap.
Correa
Chirino, Chiara desap.
Cueva,
Florencia desap.
Delménico,
Constanza desap.
Del Valle,
Lidia desap.
Farías,
Ludmila desap.
Fracchia,
Ariana desap.
Fernandez,
Rosalía desap.
Franco,
Cristian desap.
Galván
Luna, Matías desap.
García
Olsen, Luz desap.
Garmendia,
Fabiana desap.
Gauna,
Graciela desap.
Gregori,
Paulina desap.
González J.
Bautista desap.
Joseph,
Lourdes desap.
Jurado
Aranda, Sofía desap.
La vista de exámenes y horario de consulta
será el lunes 30 de julio a las
13:30hs en el aula A123 (Edificio A
– Fac. de Humanidades)
miércoles, 18 de julio de 2018
Notas del parcial para la promoción - 13/07/18
Atienza, Guadalupe 4
Fernández, Julieta 9
Fernández, Manuela 4
Idiazábal, Paulina 7
Igarzábal, Abril 4
Cuando reciba los resultados del parcial que tomaron los Ayudantes, podré poner las notas finales de la materia. Sólo Julieta Fernández y Paulina Idiazábal están, hasta ahora, en condiciones de promocionar.
Fernández, Julieta 9
Fernández, Manuela 4
Idiazábal, Paulina 7
Igarzábal, Abril 4
Cuando reciba los resultados del parcial que tomaron los Ayudantes, podré poner las notas finales de la materia. Sólo Julieta Fernández y Paulina Idiazábal están, hasta ahora, en condiciones de promocionar.
martes, 17 de julio de 2018
Notas del final de Lógica (Psicología) - 11/07/18
Abad, Pedro 5
Alí, Luis Ariel 2
Alonso, Esteban Mateo 6
Altomare, Antonella 2
Arce, Manuel 2
Barrientos, Alejandro 2
Bonesi, Andrés 3
Cayetano, Kevin 8
Escobar, Jonathan 4
Fryga, Virginia 2
Iglesias, Julieta 2
Isidro, Felicitas 4
Jone, Lourdes Valentina 4
La Bollita, Florencia 2
Lajud, Martina 5
Lazarte, Delfina 2
Leclercq, Norman Santiago 2
López Castillo, Evangelina 5
Luna, Aymara 2
Maimone, Ignacio 7
Maratta, Pablo Santiago 5
Marchant, Cristopher 4
Montalbó, Ezequiel 4
Muñoz Roa, Yusara 2
Navarro, Federico 3
Nicodemo, Yamila Agustina 2
Olavarriaga, Ignacio Gustavo 5
Olivera Meschin, Rocío 2
Pereira Santos, Juliana 5
Piñanelli, Fiorella 5
Ponce, Grecia 2
Rodríguez, Lucía 3
Roselló, Candela 3
Sala, Guadalupe 2
Signorotto, Josefina 2
Siviero, Julieta 2
Tarrés, Valentina 3
Toledo, Ignacio Nicolás 2
Valentini, Julietta 7
Vallejos, Victoria 3
Velázquez, Celeste 2
Podrán ver los finales y firmar libretas cualquier viernes del segundo cuatrimestre, en mi horario de consulta (de 13 a 15 hs., en el aula A123).
lunes, 16 de julio de 2018
Resultado del examen final del 11/7 para FAHCE Prof. Badenes
Coronel, Sacha 7 siete
Mónaco Cagni, Juan 9 nueve
Montes, Julia 8 ocho
Zuleta, Pedro 6 seis
Notas del Recuperatorio y del Parcial para la promoción – Comisiones 3 Y 4 (11/07/18)
Las siguientes son las listas de los alumnos que aprobaron. Quienes desaprobaron, pueden escribir a brunosbrancia@gmail.com , si quieren saber el detalle de su nota y consultar qué hicieron mal.
COMISION 3:
Alem, Sofía: 6 (promoción)
Barrera, Tamara: 8 (promoción)
Bazán, Anaclara: 4
Bazán, Elizabet: 7
Coronel, Cristian: 4
Escobar, Melanie: 6
Fernández, Julieta: 10 (promoción)
García Abad, Micaela: 7 (promoción)
Gauto, María Julia: 5
Godoy, Adriana: 9 (promoción)
Gonzales Suárez, Micaela: 6 (promoción)
Guevara, Santiago: 9 (promoción)
COMISIÓN 4:
Acevedo, Camila: 5
Antonio, Ailén: 4
Benavidez, Vera: 5
Camps Camarero, Julián: 5
Do Nacimento, Gladys: 8 (promoción)
García, Micaela: 8
Gentili, María Eugenia: 5
Gonzales, Milagros: 7 (promoción)
Juárez, Maricel: 4
COMISION 3:
Alem, Sofía: 6 (promoción)
Barrera, Tamara: 8 (promoción)
Bazán, Anaclara: 4
Bazán, Elizabet: 7
Coronel, Cristian: 4
Escobar, Melanie: 6
Fernández, Julieta: 10 (promoción)
García Abad, Micaela: 7 (promoción)
Gauto, María Julia: 5
Godoy, Adriana: 9 (promoción)
Gonzales Suárez, Micaela: 6 (promoción)
Guevara, Santiago: 9 (promoción)
COMISIÓN 4:
Acevedo, Camila: 5
Antonio, Ailén: 4
Benavidez, Vera: 5
Camps Camarero, Julián: 5
Do Nacimento, Gladys: 8 (promoción)
García, Micaela: 8
Gentili, María Eugenia: 5
Gonzales, Milagros: 7 (promoción)
Juárez, Maricel: 4
lunes, 9 de julio de 2018
Notas del parcial del 04/07
- Resultados del parcial 04/07
- Recuperatorio: 01/08 12hs. Aula a designar. Se informará por este medio.
- Vista de exámenes: miércoles 11/7 12:45hs a 14hs en A123- o 15hs en el aula del final
- Firmas de libretas: en la vista de exámenes o en cualquier horario de consulta cuando comienzan los prácticos del 2do cuatrimestre.
- Artículo 14- día a informarse al momento que se toma el recuperatorio.(Posiblemente el 10/8)
Apellido y Nombre | Legajo | Comisión | Carrera | Nota |
Lebrero Paula | 113145/9 | B | Prof. Matemática | desaprobado |
ACUNA, AYELEN AYLEN | 54983V0/0 | B | MATEMATICA PROF | |
Acuña Ayelen | 114049/4 | D | MATEMATICA PROF | desaprobado |
Albarracin Gabriel | 111758/5 | B | FILOSOFIA PROF | desaprobado |
ALTAMIRANO | 113518/8 | A | FILOSOFIA LIC | |
Alvarez | 113502/0 | A | MATEMATICA PROF | |
Alvarez | 113138/0 | D | MATEMATICA PROF | |
AMARILLA, EMILIA | 1420V4/0 | B | FILOSOFIA LIC | 5 |
Amoruso | 114074/5 | C | FILOSOFIA LIC | |
Aparicio | 114247/8 | A | MATEMATICA PROF | |
Arias | 113771/1 | A | FILOSOFIA LIC | |
Arrospide | 111748/3 | C | FILOSOFIA PROF | |
Arvigo | 113471/1 | A | FILOSOFIA PROF | |
ASCASO, GABRIEL ALEJANDRO | 32640V4/0 | A | FILOSOFIA PROF | |
Baez | 109086/6 | D | FILOSOFIA LIC | |
Benito | 111743/7 | D | FILOSOFIA PROF | |
BEZZI, JUAN FRANCISCO | 110445/6 | C | FILOSOFIA LIC | |
Biscaro | 111749/4 | A | FILOSOFIA PROF | |
BOGADO RENE MAXIMILIANO | 00541/9 | A | SOCIOLOGIA LIC | |
Bonicatto Joaquin | 111745/9 | B | FILOSOFIA PROF | 4 |
BONICATTO SANTIAGO | 71974/5 | A | INGLES LIC | 10 |
Bonotto Juan Pablo | 111751/8 | A | FILOSOFIA PROF | 8 |
Burgos Jaquelin | 113399/1 | B | MATEMATICA PROF | desaprobado |
Caicedo, Kyle | 0/0 | C | Filosofía | |
Carranza | 113516/6 | C | FILOSOFIA LIC | |
CARRERAS, JULIETA SOL | 45553V0/0 | B | FILOSOFIA LIC | |
Celiz Miranda Lorena | 113708/3 | A | MATEMATICA PROF | 8 |
Cleis Sebastian | 113853/2 | C | MATEMATICA PROF | 10 |
Coito | 111769/9 | D | FILOSOFIA PROF | |
Corallo | 111754/0 | A | FILOSOFIA PROF | desaprobado |
Cravero | 113710/6 | C | MATEMATICA PROF | |
CRUZ LALLEE, GABRIEL | 2860V0/0 | A | FILOSOFIA PROF | desaprobado |
De Abajo Valentin | 113517/7 | B | FILOSOFIA LIC | 4 |
DE LA CAMARA, JUAN IGNACIO | 111459/7 | D | FILOSOFIA PROF | |
De Luca Damian Alejandro | 113120/9 | B | FILOSOFIA LIC | 10 |
De Mata Lucila | 113130/1 | B | MATEMATICA PROF | 6 |
DELICOSTAS, LUCAS EDUARDO | 101926/7 | D | FILOSOFIA LIC | |
DIAZ PERUNETTI, ELIANA ELIZABETH | 41716V0/0 | A | MATEMATICA PROF | 4 |
Dilagosto | 113729/8 | B | FILOSOFIA LIC | |
Dobrowlañski | 114226/3 | B | SOCIOLOGIA LIC | |
Domecq Emilian | 113129/9 | B | MATEMATICA PROF | 10 |
Ducid Julia | 113115/2 | D | FILOSOFIA LIC | 5 |
Dufour | 111753/9 | C | FILOSOFIA PROF | |
Dufour, Juan | 111753/0 | D | Lic. en Filosofía | |
Enesefor | 114124/7 | A | FILOSOFIA LIC | |
ESPINA, LORENA GUADALUPE | 110204/9 | B | FILOSOFIA LIC | desaprobado |
Espindola | 111744/8 | A | FILOSOFIA PROF | |
Esquiroz | 113128/8 | C | MATEMATICA PROF | |
FEREGOTTI, EMILIA | 54128V3/0 | D | FILOSOFIA PROF | |
Fernandez | 113470/0 | C | FILOSOFIA PROF | |
Fernández Boo | 113106/1 | D | FILOSOFIA LIC | |
FERNANDEZ MACCHI, ELIO | 1233V0/0 | B | FILOSOFIA LIC | 10 |
FERNANDEZ, DANIEL ENRIQUE | 57748V1/0 | B | FILOSOFIA LIC | 4 |
Flores Ancieta | 113472/2 | B | FILOSOFIA PROF | |
Flores Robles | 113133/4 | D | MATEMATICA PROF | |
Flores Tomás | 113733/4 | C | FILOSOFIA LIC | desaprobado |
FLORES, EFRAIN ISRAEL | 102911/4 | B | INGLES LIC | 7 |
Fontana | 111762/1 | B | FILOSOFIA PROF | |
Fortunato | 113773/3 | C | FILOSOFIA LIC | 8 |
FRISCIA, FLORENCIA | 107841/0 | D | MATEMATICA PROF | |
Fuschini Patricia Yamila | 110861/9 | C | Prof. Matemática | 9 |
GAMARRA Tatiana | 113770/9 | D | FILOSOFIA LIC | desaprobado |
GARCIA, LAUTARO ARIEL | 110853/8 | B | FILOSOFIA LIC | |
GARRO, DOMINGO SABINO | 35090/0 | D | FILOSOFIA LIC | desaprobado |
Gastaldi Juan | 113905/6 | A | FILOSOFIA PROF | 7 |
Girali Julieta | 111761/0 | C | FILOSOFIA PROF | 8 |
Gomez Pordomingo | 113137/9 | C | MATEMATICA PROF | |
GONZáLEZ , YARA AILIN | 41106147/0 | D | FILOSOFIA LIC | |
Gregori Marianela Ayelén | 113140/4 | A | MATEMATICA PROF | desaprobado |
GRIFFO, ADOLFO PEDRO | 101984/8 | B | FILOSOFIA LIC | 6 |
Guerrero Santiago | 113105/0 | A | FILOSOFIA LIC | 7 |
Hasan Ana Julia | 113094/5 | A | FILOSOFIA LIC | 10 |
Herrera Nadia | 113395/6 | C | MATEMATICA PROF | 9 |
HERRERA, MAGDALENA ALFONSINA | 108589/2 | A | FILOSOFIA PROF | |
HOBERKORN MERY SOLANA | 99228/1 | A | FILOSOFIA LIC | |
Iloro, Juan Manuel | 0/0 | D | Prof. en Matematicas | |
Inghilterra | 113732/3 | A | FILOSOFIA LIC | |
Jugo Pintos, Evelyn Pamela | 0/0 | C | Profesorado de Historia | |
Kaler Majic Boris | 111746/1 | B | FILOSOFIA PROF | 4 |
Keilis Carrasco Felipe | 111768/7 | C | FILOSOFIA PROF | desaprobado |
Koller Lcuas Lonel | 113102/6 | D | FILOSOFIA LIC | 5 |
LAPORTA GISELA | 77607/9 | C | FILOSOFIA LIC | |
LEGUIZAMON, ROCIO ANAHI | 109226/0 | D | FILOSOFIA PROF | |
LEIVA | 113150/6 | D | MATEMATICA PROF | |
LOBRUNO, KEVIN | 59624V0/0 | B | FILOSOFIA LIC | |
Lopez | 114282/2 | D | FILOSOFIA LIC | |
LOPEZ, GRACIELA EDITH | 62286V0/0 | B | FILOSOFIA LIC | |
Lunelli | 113149/3 | C | MATEMATICA PROF | |
MACHIN, TOMAS ELOY | 110233/5 | A | FILOSOFIA PROF | desaprobado |
Mancuso Mancino | 113730/1 | B | FILOSOFIA LIC | |
Maraviglia Casturino | 113421/0 | A | FILOSOFIA PROF | |
Marone | 113768/6 | C | FILOSOFIA LIC | |
MARQUES DA CONCEIçâO, MAYLE ALDANA | 40524V6/0 | C | MATEMATICA PROF | 9 |
Martes Galella | 113114/1 | C | FILOSOFIA LIC | |
MARTINEZ VARGAS | 113904/5 | C | FILOSOFIA PROF | |
MARTINICH, SOFIA | 55625V0/0 | C | FILOSOFIA PROF | 7 |
Martins Semiao | 109871/5 | B | FILOSOFIA PROF | |
Mendieta | 113097/9 | B | FILOSOFIA LIC | |
MOLINA, CAMILA MILAGROS | 9715V4/0 | A | FILOSOFIA PROF | |
MOLINA, LEO MARCELO | 54920V0/0 | D | FILOSOFIA LIC | |
Mollo Quetglas, Renata | 0/0 | D | Prof. en Filosofía | |
Mónaco Cagni | 111760/9 | D | FILOSOFIA PROF | 9 |
MONJE RICCIARDI, MARIA JOSE | 103714/5 | C | INGLES LIC | 10 |
Montes Julia | 111765/4 | B | FILOSOFIA PROF | 9 |
Monzon | 114281/1 | A | FILOSOFIA LIC | |
Moreno Frade | 113101/5 | C | FILOSOFIA LIC | |
Muñoz | 113134/5 | A | MATEMATICA PROF | |
Murillo | 113112/8 | D | FILOSOFIA LIC | |
Murrie | 113096/8 | A | FILOSOFIA LIC | |
NUCERA, MARá MAGALí | 106821/0 | D | FILOSOFIA LIC | desaprobado |
OLAVARRIA, CELINA ANHID | 63153V0/0 | C | MATEMATICA PROF | desaprobado |
OLIVA GASTON ANDRES | 90977/4 | C | MATEMATICA PROF | |
OLIVER JOSE MARIA | 99635/4 | A | INGLES LIC | |
Orcali | 113767/5 | D | FILOSOFIA LIC | |
PAGANI, FRANCO MAXIMILIANO | 100012/6 | C | MATEMATICA PROF | 10 |
Pascal | 113709/4 | B | MATEMATICA PROF | |
Pastorino Cavazza Ludmila | 114285/5 | C | FILOSOFIA LIC | 4 |
Peón Javier Oscar | 47846/7 | A | Prof. Ciencias de la Edu | 10 |
PERDOMINI | 113781/3 | D | FILOSOFIA PROF | |
PEREDA BRUNO AGUSTIN | 91992/8 | D | FILOSOFIA PROF | |
PEREYRA, GONZALO | 59725V0/0 | D | FILOSOFIA LIC | |
PEREYRA, SOLANGE BETIANA | 60058V0/0 | B | MATEMATICA PROF | |
Perez | 113109/5 | B | FILOSOFIA LIC | |
Perez | 113098/0 | D | FILOSOFIA LIC | |
Perez Mariezcurrena | 114120/3 | D | FILOSOFIA LIC | |
Pesoa Micaela | 113103/7 | A | FILOSOFIA LIC | desaprobado |
Pires | 111752/9 | A | FILOSOFIA PROF | |
PRADA, MARIANO NICOLAS | 104958/9 | B | MATEMATICA PROF | |
Profumo Federico | 114130/6 | B | FILOSOFIA PROF | desaprobado |
QUIÃONES ARIZA, DIAFLOR | 02788/1 | C | SOCIOLOGIA LIC | |
Ramirez | 111755/2 | C | FILOSOFIA PROF | |
Ramos | 113122/1 | D | FILOSOFIA LIC | |
Ramos Joaquin | 113104/9 | A | FILOSOFIA LIC | desaprobado |
Rigone Agustín | 113513/3 | D | FILOSOFIA LIC | 6 |
Robba Pablo | 113121/9 | A | FILOSOFIA LIC | 4 |
ROBOTTI, NICOL?S AGUST | 105442/9 | D | FILOSOFIA PROF | |
Rodríguez Spinker | 114123/6 | D | FILOSOFIA LIC | |
RODRIGUEZ, ABIGAIL AILEN | 19069V0/0 | D | FILOSOFIA PROF | 7 |
Romero | 113514/5 | A | FILOSOFIA LIC | |
ROMERO, LUDMILA | 103213/8 | B | LETRAS PROF | |
ROMERO, YAMILA ALDANA | 39747519/0 | A | FILOSOFIA PROF | |
SABIO, BRIAN EZEQUIEL | 108407/9 | C | FILOSOFIA LIC | |
SAGASTIBELZA, SOLEDAD | 63157V0/0 | B | FILOSOFIA PROF | |
Salomón | 113131/2 | C | MATEMATICA PROF | |
Sampayo Palacios Camilo | 113419/6 | C | FILOSOFIA PROF | desaprobado |
SANABRIA, NICOLAS MATIAS | 102000/1 | A | FILOSOFIA LIC | |
SANCHEZ, ANTONELIA PAULA | 111037/6 | B | MATEMATICA PROF | |
Sandullo | 113146/0 | C | MATEMATICA PROF | |
SANTILLAN, AYELEN ANAHI | 108820/9 | C | SOCIOLOGIA LIC | |
Sarmiento | 111759/6 | C | FILOSOFIA PROF | |
SBRILLER LUCIA | 93739/5 | C | FILOSOFIA PROF | |
SCAFATI, EZEQUIEL | 102001/2 | C | FILOSOFIA LIC | 10 |
Schor Ioav Naim | 114073/4 | D | FILOSOFIA LIC | 6 |
Seidel Juan Pablo | 113100/5 | A | FILOSOFIA LIC | 9 |
Semento | 113398/0 | A | MATEMATICA PROF | |
Serapio Abigail | 113127/7 | B | MATEMATICA PROF | desaprobado |
SERGANCZUK, DALILA | 16283V5/0 | A | FILOSOFIA LIC | |
SPATAFORA, CORAL | 110203/8 | B | FILOSOFIA LIC | 4 |
Staffolani Noelia | 111747/2 | C | FILOSOFIA PROF | 7 |
Stoller | 113107/2 | B | FILOSOFIA LIC | |
SUAREZ BASSO, EMILIO ALEJANDRO | 55736V0/0 | B | MATEMATICA PROF | |
Suárez González | 113420/9 | C | FILOSOFIA PROF | |
TARSIA MATEU, DIEGO SEBASTI | 104152/6 | A | FILOSOFIA LIC | |
Torres Valdez | 113136/8 | D | MATEMATICA PROF | |
TRONCOSO TRUJILLO, ALVARO MARTIN ALEJANDRO | 27180V5/0 | D | FILOSOFIA LIC | |
Trujillo Fernandez Marisel | 113148/2 | B | MATEMATICA PROF | 6 |
Trujillo Guerrero | 113742/5 | D | FILOSOFIA PROF | |
Tutolo | 113147/1 | A | MATEMATICA PROF | |
UDVARDI LUCCHINI, QUIMEY | 106812/9 | A | FILOSOFIA LIC | |
URIS, FEDERICO EZEQUIEL | 111109/5 | C | MATEMATICA PROF | |
Vallejos | 114050/7 | A | MATEMATICA PROF | |
VAN DER WALT, JEREMIAS | 108096/4 | C | FILOSOFIA LIC | |
Vargas | 114280/0 | D | FILOSOFIA LIC | |
Vergara | 113503/1 | B | MATEMATICA PROF | |
VILLOLDO, MARIANO IVAN | 43361V0/0 | B | MATEMATICA PROF | |
Vilte Fernandez Hector | 113139/1 | B | Prof. Matemática | desaprobado |
Waltkins | 113117/4 | C | FILOSOFIA LIC | |
ZAMORA, GASTON RICARDO | 39484659/0 | C | MATEMATICA PROF | |
Zanzero, Johanna | 0/0 | A | Prof. en Filosofía | 5 |
Zolesio | 114118/0 | B | FILOSOFIA LIC | |
Zuleta Pedro Nahuel | 00802/1 | B | Lic. en Filosofía | 5 |
Suscribirse a:
Entradas (Atom)