Resultados del parcial Lógica 1-
Recuperatorio Miércoles 12 de 12 a 14 aula a designar (turno mañana) y miécoles de 16 a 18 (turno tarde y noche)
Los temas del recuperatorio son los mismos.
Vistas de parciales. Miércoles 21 de 830 a 10hs en A123 / de 14 a 15hs. B Sala de profesores
Lógica |
|||
| Apellido y Nombre | Legajo | Carrera | Nota |
| ACOSTA, ESTEBAN AGUSTIN | 213856V0/0 | MATEMATICA PROF | desaprobado |
| AGION, JULIETA | 171154V0/0 | FILOSOFIA LIC | desaprobado |
| AGUIRRE, IVAN TOMAS | 178300V0/0 | MATEMATICA PROF | desaprobado |
| ALBARRACIN, REBECA NOEMI | 193695V1/0 | FILOSOFIA LIC | |
| ALE, AGUSTINA ALDANA | 187553V5/0 | MATEMATICA PROF | |
| ALVAREZ, NOELIA AILIN | 218541V0/0 | FILOSOFIA PROF | desaprobado |
| AMENGUAL, DIEGO AGUSTIN | 199910V0/0 | FILOSOFIA LIC | 9 |
| APRAIZ, JULIAN | 176891V1/0 | MATEMATICA PROF | desaprobado |
| ARANDA, JAZMIN MARIA AYELEN | 194449V0/0 | MATEMATICA PROF | 5 |
| ARBILLAGA JARAMILLO, RODRIGO | 212256V0/0 | FILOSOFIA LIC | 10 |
| ARGUIANO, JAVIER | 103729/3 | INGLES LIC | |
| ARIAS SANTIBANEZ, DORA DORIS | 201877V0/0 | MATEMATICA PROF | |
| ARTUZAMUNOA, LUCAS MARIANO | 209490V0/0 | FILOSOFIA PROF | |
| ASSE, SEGUNDO | 185819V0/0 | SOCIOLOGIA LIC | |
| AVALOS, AGUSTIN ANGEL | 217561V0/0 | MATEMATICA PROF | |
| AYALA, FLORENCIA AILEN | 172211V1/0 | MATEMATICA PROF | |
| BAHAMONDE LUIS ALBERTO | 90962/7 | MATEMATICA PROF | 9 |
| BARBOZA, MALENA ITATI | 177519V3/0 | FILOSOFIA PROF | desaprobado |
| BARRIOS, DAIANA SOLEDAD | 168412V0/0 | FILOSOFIA PROF | |
| BARROSO, LAUTARO NEHUEN | 180341V0/0 | FILOSOFIA LIC | 4 |
| BATTAGLIA , CARLA FLORENCIA | 193871V1/0 | FILOSOFIA LIC | |
| BAZAN SALOMON, ANTONELLA | 174800V2/0 | MATEMATICA PROF | |
| BEDON COBENAS, CLAUDIA LORENA | 213825V3/0 | MATEMATICA PROF | 10 |
| BENITEZ, FLORENCIA ANTONELLA | 216468V0/0 | FILOSOFIA PROF | |
| BERDUN, ANGIE MACARENA | 171536V3/0 | FILOSOFIA PROF | |
| BERON, KAREN MARIEL | 187849V0/0 | FILOSOFIA LIC | desaprobado |
| BERSI, DIEGO DARIO | 194006V0/0 | MATEMATICA PROF | |
| BEZZI, JUAN FRANCISCO | 192706V0/0 | FILOSOFIA LIC | desaprobado |
| BLONDEL, AGUSTINA | 182978V0/0 | FILOSOFIA LIC | 7 |
| BOGADO RENE MAXIMILIANO | 00541/9 | SOCIOLOGIA LIC | |
| BOGADO, GUSTAVO EZEQUIEL | 37801767/0 | MATEMATICA PROF | |
| BONACINA, FRANCO ANDRES | 180917V0/0 | FILOSOFIA PROF | 5 |
| Borlena, Ariel Sebastián | 98713/6 | Lic. en Letras | |
| BOSSA, NICOLAS GABRIEL | 203651V1/0 | MATEMATICA PROF | 5 |
| BOUCHOUX MARIA ELENA | 57783/5 | FILOSOFIA PROF | |
| BOURDETTE, MARIA INES | 209875V1/0 | FILOSOFIA LIC | |
| BRAVO MARTINEZ, JULIETA AYLEN | 205221V0/0 | FILOSOFIA LIC | |
| BUJANDA LOZANO, MATIAS ROBERTO | 210573V1/0 | FILOSOFIA PROF | 7 |
| BUNIRIGO, ANA CLARA | 170167V3/0 | MATEMATICA PROF | 4 |
| CABODEVILA, DAVID ENRIQUE | 214115V1/0 | FILOSOFIA LIC | |
| CABRERA, SEBASTIAN LUIS | 204032V3/0 | FILOSOFIA LIC | |
| CALO, SANTIAGO | 194081V3/0 | FILOSOFIA LIC | |
| CAPALBO SANDRA MARINA | 36850/2 | FILOSOFIA LIC | |
| CAPORALI, ANTONELLA | 39671156/0 | MATEMATICA PROF | 9 |
| CARDOZO, VIRGINIA | 202686V0/0 | FILOSOFIA LIC | |
| CASAS, MARTIN ALEJANDRO | 187062V0/0 | MATEMATICA PROF | 4 |
| CASAS, TANIA ARACELI | 173959V0/0 | FILOSOFIA LIC | 8 |
| CASTILLO, MALENA | 170611V0/0 | MATEMATICA PROF | 6 |
| CAVALITTO ALEJANDRO GABRIEL | 96022/5 | SOCIOLOGIA LIC | |
| CHAVES, MELISA BELEN | 188221V0/0 | MATEMATICA PROF | 6 |
| COLMENARES RUGELES, SONIA CLARA | 223808V0/0 | FRANCES TRAD | |
| CORBELLINI JORGE ENRIQUE | 67251/5 | MATEMATICA PROF | |
| CORDOBA, PAZ | 40718342/0 | FILOSOFIA PROF | 5 |
| CORVALAN, MAR?A CLARA | 105221/7 | INGLES LIC | |
| DELICOSTAS, LUCAS EDUARDO | 101926/7 | FILOSOFIA LIC | |
| DEMAESTRI, SEBASTIAN ARIEL | 172181V0/0 | FILOSOFIA PROF | 5 |
| DIAZ, PAULINA | 199900V0/0 | FILOSOFIA PROF | 8 |
| DIBENE RUBEN DANIEL | 55847/5 | FILOSOFIA LIC | |
| DOMINGUEZ, REYNA GRACIELA | 221189V0/0 | FILOSOFIA PROF | |
| DOMINGUEZ, SANDRO | 104866/7 | FILOSOFIA LIC | desaprobado |
| DUMRAUF, CATALINA | 218005V0/0 | FILOSOFIA LIC | 9 |
| DURAN BARRETO, YOSMAN EDUARDO | 203211V0/0 | FILOSOFIA LIC | |
| DURAN, VALENTINA | 167104V1/0 | MATEMATICA PROF | |
| ERMILI, FRANCISCO AGUSTIN | 202101V2/0 | MATEMATICA PROF | 5 |
| ESPINA, LORENA GUADALUPE | 192065V1/0 | FILOSOFIA LIC | |
| FACCIANO, FLORENCIA IVANA | 203621V0/0 | MATEMATICA PROF | |
| FERNANDEZ GADDI, MATIAS | 179007V0/0 | FILOSOFIA LIC | 10 |
| FERRARO, WANDA MAGALI | 174174V0/0 | MATEMATICA PROF | 5 |
| FIORA, MARIA ANGELES | 207050V1/0 | FILOSOFIA LIC | |
| FLORES, HUGO HERNAN | 38394515/0 | MATEMATICA PROF | |
| FUSCHINI, PATRICIAYAMILA | 217621V2/0 | MATEMATICA PROF | |
| GALLO, MATIAS NICOLAS | 204328V2/0 | FILOSOFIA LIC | |
| GARBINI CAMINA, EZEQUIEL | 166165V0/0 | SOCIOLOGIA LIC | |
| GARRIDO, ELIAS EMANUEL | 103594/6 | FILOSOFIA LIC | |
| GIORGI, MARTIN GABRIEL | 214086V0/0 | FILOSOFIA LIC | 10 |
| GOMEZ MAEDJE, LUCIANA ABRIL | 172811V1/0 | FILOSOFIA LIC | |
| GOMEZ RICARDO GASTON | 100046/8 | FILOSOFIA LIC | |
| GOMEZ TORIBIO, LIZ EVELYN | 188422V1/0 | MATEMATICA PROF | 6 |
| GOMEZ, JOSE ISAIAS | 169099V1/0 | FILOSOFIA PROF | |
| GONZ?LEZ, MAR?A BEL | 37869204/0 | FILOSOFIA LIC | |
| GONZALEZ CANTERO, TANIA | 94231739/0 | FILOSOFIA PROF | desaprobado |
| GONZALEZ, JOAQUIN EMANUEL | 106071/6 | INGLES LIC | desaprobado |
| GONZALEZ, PABLO ALEJANDRO | 208849V0/0 | FILOSOFIA LIC | |
| GRIPPO, YAMILA DENISE | 213609V1/0 | MATEMATICA PROF | |
| GUGLIERMO, LUDMILA AYELEN | 179064V0/0 | MATEMATICA PROF | |
| HERNANDEZ, MARIA SOL | 184363V0/0 | FILOSOFIA LIC | 9 |
| HERNANDEZ, ROCIO | 174004V2/0 | MATEMATICA PROF | 9 |
| HERRERA , EVELIN VERóNICA | 38371672/0 | FILOSOFIA LIC | 9 |
| HERRERA, MAGDALENA ALFONSINA | 188342V3/0 | FILOSOFIA PROF | |
| HOLLMANN, SANTIAGO GABRIEL | 212332V1/0 | FILOSOFIA PROF | |
| IGARTEBURU, FLAVIA | 106998/7 | FILOSOFIA LIC | |
| IGLESIAS, NERINA | 215596V0/0 | MATEMATICA PROF | 7 |
| INGRASSIA, MARIA LAURA | 167751V0/0 | FILOSOFIA LIC | 9 |
| IRUSTO AGUSTINA | LIC.FILOSOFIA | ||
| JARA RUIZ, NATALI MIRELLA | 179313V6/0 | MATEMATICA PROF | |
| JERASZEW, MARIA FLORENCIA | 209935V0/0 | MATEMATICA PROF | |
| LAPOMARDA, MARINA | 25223210/0 | FILOSOFIA PROF | 10 |
| LAURINI, LEANDRO MARTIN | 01194/4 | FILOSOFIA LIC | |
| LEGUIZAMON, ROCIO ANAHI | 169801V0/0 | FILOSOFIA PROF | |
| LEONARDI, DYLAN AARON | 168918V0/0 | FILOSOFIA LIC | 5 |
| LIPORACE, SOL VICTORIA | 173146V0/0 | FILOSOFIA LIC | 7 |
| LUQUES CESAR AUGUSTO | 104175/4 | FILOSOFIA | |
| MALHABER FERNANDEZ, TATIANA MALU | 187837V2/0 | MATEMATICA PROF | 9 |
| MANCHINI, JIMENA SOLEDAD | 215589V2/0 | FILOSOFIA PROF | 7 |
| MASSANO, MARIA CECILIA | 184006V0/0 | FILOSOFIA LIC | desaprobado |
| MIERES, DERLIS ALCIDES | 184049V0/0 | MATEMATICA PROF | |
| MIRANDA, ESTEBAN LUCIO | 196950V1/0 | FILOSOFIA LIC | |
| MOJANA, MARCO | 187388V1/0 | SOCIOLOGIA LIC | |
| MOLLO QUETGLAS, RENATA | 174787V0/0 | FILOSOFIA LIC | 5 |
| MONJE GRACIELA RITA | 81560/1 | FILOSOFIA LIC | |
| MORILLA MARINO, JOSE ANTONIO | 221603V0/0 | FILOSOFIA LIC | |
| MUNOZ, JOAQUIN MANUEL FRANCISCO | 214254V1/0 | FILOSOFIA LIC | |
| NANCUCHEO ALMUNA, MARTIN EZEQUIEL | 189364V2/0 | FILOSOFIA LIC | desaprobado |
| NEVIETTI, BRIAN LEONEL | 223842V0/0 | MATEMATICA PROF | |
| NICOLINI, MARIA NIEVES | 185813V0/0 | FILOSOFIA LIC | |
| NUÑEZ JOSE ENRIQUE | LIC.FILOSOFIA | 8 | |
| OCAMPO, DANIELA BELEN | 216839V1/0 | MATEMATICA PROF | |
| OCAMPO, ROCIO ALE | 210580V0/0 | FILOSOFIA PROF | 9 |
| OLIVA, ULISES NICOLAS | 213131V2/0 | FILOSOFIA LIC | |
| OLIVER JOSE MARIA | 99635/4 | INGLES LIC | |
| OLIVERIO, MANUELA MARIA | 203005V1/0 | FILOSOFIA PROF | |
| OLLIER SILVANA | 101106/6 | FILOSOFIA LIC | |
| ORAZI, ALEJANDRO DARIO | 187624V1/0 | FILOSOFIA LIC | |
| ORTEGA, LAURA ESTHER | 220604V0/0 | MATEMATICA PROF | |
| ORUETA, JORGELINA | 173679V0/0 | MATEMATICA PROF | 6 |
| PACCHIALAT , ABRIL | 193222V0/0 | FILOSOFIA LIC | |
| PAGANI, FRANCO MAXIMILIANO | 100012/6 | MATEMATICA PROF | |
| PASTORINO MAURICIO ESTEBAN | 89777/3 | LETRAS PROF | |
| PERALTA, LUCIA BELEN | 202082V1/0 | FILOSOFIA PROF | |
| PEREZ, DANIELA LUISA | 204691V2/0 | FILOSOFIA PROF | |
| RAMIREZ, SOLANGE | 168031V0/0 | MATEMATICA PROF | desaprobado |
| RECAITE, MATIAS LEONEL | 190439V1/0 | MATEMATICA PROF | |
| REMERO, AGUSTIN | 178256V0/0 | MATEMATICA PROF | |
| REYES , SEBASTIAN NAHUEL | 189515V1/0 | MATEMATICA PROF | |
| ROBOTTI, NICOL?S AGUST | 105442/9 | FILOSOFIA PROF | |
| RODA, ALEJANDRO ABEL | 208876V1/0 | FILOSOFIA LIC | |
| RODRIGUEZ, DENISE AZUL | 105310/7 | FILOSOFIA PROF | 5 |
| RODRIGUEZ HERNANDEZ, EDWIN ALBERTO | 168666V1/0 | FILOSOFIA LIC | |
| RODRIGUEZ, AILEN | 189120V0/0 | MATEMATICA PROF | desaprobado |
| RODRIGUEZ, JUANA MANUELA | 173593V3/0 | FILOSOFIA PROF | 8 |
| ROJAS, KAREN AGUSTINA | 178037V1/0 | MATEMATICA PROF | 7 |
| ROST, LAUTARO | 176473V0/0 | MATEMATICA PROF | 5 |
| SAINT DENIS, DIEGO ALEJANDRO | 39075101/0 | FILOSOFIA LIC | 8 |
| SALOMONE, ARIADNA CELESTE | 217848V0/0 | MATEMATICA PROF | 9 |
| SANCHEZ, ANTONELIA PAULA | 188340V7/0 | MATEMATICA PROF | |
| SANCHEZ, MARCOS ADRIAN | 179861V0/0 | FILOSOFIA PROF | |
| SCAFATI, EZEQUIEL | 102001/2 | FILOSOFIA LIC | |
| SENMACHE BANCES, GEORGE | 100156/3 | MATEMATICA PROF | |
| SERRANO, AGUSTINA MARIEL | 104659/1 | FILOSOFIA LIC | |
| SILVA, AGUSTINA FLORENCIA | 169938V3/0 | MATEMATICA PROF | 6 |
| SILVA, ANTONELLA | 174566V0/0 | MATEMATICA PROF | 9 |
| SORACCO, MICAELA | 179110V2/0 | MATEMATICA PROF | 9 |
| SOUTHWELL, VIVIANA ETHEL | 174485V0/0 | FILOSOFIA LIC | |
| SPATAFORA, CORAL | 174776V0/0 | FILOSOFIA LIC | |
| STAFFORA ANDRES MARCELO | 79893/0 | FILOSOFIA PROF | |
| STURMA, JORGE GUSTAVO | 184423V0/0 | FILOSOFIA LIC | |
| SURACHE ZARINA BETHANIA | 95245/5 | FILOSOFIA PROF | |
| TARSIA MATEU, DIEGO SEBASTI | 104152/6 | FILOSOFIA LIC | |
| TORRES , SOFIA ANABELLA MABEL | 188872V1/0 | FILOSOFIA PROF | desaprobado |
| TUCULET, JOSEFINA | 174719V4/0 | MATEMATICA PROF | |
| TURCHETTI, FLORENCIA BELEN | 173107V0/0 | MATEMATICA PROF | 4 |
| UDVARDI LUCCHINI, QUIMEY | 40064033/0 | FILOSOFIA LIC | |
| URIS, FEDERICO EZEQUIEL | 193408V1/0 | MATEMATICA PROF | |
| VACCARO, FEDERICO JAVIER | 183160V1/0 | FILOSOFIA PROF | desaprobado |
| VELAZQUEZ, EMILIANO DARIO | 207899V0/0 | MATEMATICA PROF | desaprobado |
| VILELA QUENTREQUEO, PIUQUEN ALEJANDRA | 190828V0/0 | MATEMATICA PROF | 8 |
| VILLARRUBIA, ADRIANA MARIELA | 193083V0/0 | MATEMATICA PROF | 6 |
| WESKAMP, RODOLFO NICOLAS | 193660V0/0 | FILOSOFIA LIC | 9 |
| WYSOCZANSKI, MATIAS | 171016V2/0 | FILOSOFIA PROF | 5 |
| ZALATE, OVIDIO RAMON | 219007V3/0 | FILOSOFIA LIC | |
| ZAPANA, JUAN PABLO | 194322V0/0 | FILOSOFIA LIC | |
| ZOPPI ADRIAN MATIAS | 99570/4 | FILOSOFIA LIC | 6 |
| ZULETA PEDRO NAHUEL | 00802/1 | FILOSOFIA LIC | 7 |
| ZURDO, GUADALUPE | 40489994/0 | MATEMATICA PROF | 5 |
| Galharlarretborde Daniela | sin legajo | desaprobado | |
| Melendies Federico | desaprobado | ||
| Rodriguez Nahuel | 41165602 | MATEMATICA PROF | 6 |
| Masachesi Marcela | 107541/09 | FILOSOFIA PROF | 10 |
| Aifeo Quimey | falta legajo | FILOSOFIA PROF | 5 |
| Vitali Alberto | 106817/5 | FILOSOFIA LIC | 5 |
miércoles, 14 de junio de 2017
jueves, 8 de junio de 2017
Vista de exámenes y firma de libretas
Mañana, viernes 9, daré vista de exámenes a partir de las 13 hs., en el aula A123. Durante este cuatrimestre, firmo libretas todos los viernes, de 13 a 15 hs.
Notas del final de Lógica - 31/05/17
Allié, Mayra 2
Angelis, Marianela 2
Avalos, Delfina 3
Aviles, Maylén 7
Azzarri, Agustina 2
Barrio, Micaela 2
Bártola, Luján 2
Basaldúa, Romina 6
Bordena, Ricardo 4
Boronet, Cecilia 7
Centeno, Lucio 2
Cordisco, Cintia 2
Cortes, Candela 2
Delettieres, Nataly 5
Della Vedova, Lucrecia 6
Derk, Eliana 3
Diaz Da Cruz, Matías 3
Domínguez, Sandro 8
Fernández, Noemí 5
Ferrario, Laura 2
Frank, Deyci 2
Frank, Patricia 4
Gagliardi, Sabrina 2
Galindez, Lorena 6
Gamarra, Ivan 4
García, Paula 7
Garisabal, Joaquín 2
Gomez, Maximiliano 7
Gomez, Milagros 8
Gomez, Ramiro 9
Gomiero, Julissa 2
Gonzalez, Alejandra 2
Gonzalía, M. Belén 5
Herrera, Emiliana 7
Islas, Milagros 4
Krasko, Jesuán 2
Laiño, Jazmín 9
Lambusta, Lourdes 2
Landsiedei, Noelia 8
Lazarte, Matías 2
Leguizamón, Soledad 6
Lezcano, Luciana 5
López, Rocío 2
Lovera, Florencia 6
Martínez, Pía 4
Martínez Belli, Juan 4
Mauro, M. Valentina 2
Medina, Sebastián 9
Meske, Ana 4
Moirano, Tadeo 5
Moral, Micaela 4
Nardi, Lara 6
Novoa, Nora 8
Nuñez, Marcela 7
Ochoa, Agustina 8
Olazabal, Bautista 8
Olivera, Rocío 2
Oporto, Nicolás 2
Ortiz, Pilar 6
Parodi, Linda 4
Parola, Agustín 5
Parra, Carolina 2
Petrizani, Ailén 4
Pico, Mariela 2
Piñero, Camila 3
Plaza, Florencia 7
Poggi, Franco 4
Poullion, Lourdes 2
Prendes, Agustina 4
Puig, Valentina 2
Quinteros, Alejandro 9
Ramirez, Macarena 7
Ranze, Christian 2
Rolón, Facundo 2
Rosselli, Azul 2
Salguero, Adrián 2
Salto, Nicolás 2
Samsolini, Julián 5
Santa Cruz, Florencia 4
Sarmiento, Joaquín 9
Scipioni, Leticia 4
Sisnieguez, Melissa 9
Sossi, Jazmín 4
Sposetti, Rocío 7
Teixeira, Samanta 6
Torres, Alejandra 4
Tripodi, Camila 6
Vera, Adrián 6
Villagra, Ariadna 2
Wisner, Aldana 2
Zabala, Karen 6
Zamponi, Delfina 2
Suscribirse a:
Comentarios (Atom)