Notas parcial Lógica comisión 6
(Prof. Elgarte) 2do cuat 2017
El recuperatorio será el 29/11 a las
16hs en el aula 102
legajo | nombre_alumno | |
102562/9 | CAMPO, RAFAELLA | 3 |
101403/0 | LAGO, MAYRA MICAELA | 5 |
102950/9 | LOPEZ CASTILLO, EVANGELINA MANUELA | 9 |
103102/7 | MARCILESE, GUILLERMO AGUSTIN | 3 |
102605/3 | MARCONI, GIULIANA MARIA | 9 |
102869/7 | MARIN, VALERIA MAGALI | 3 |
102862/0 | MARSI, LUISINA VICTORIA | 3 |
103032/1 | MARTINEZ ESPADA, VICTORIA | 9 |
102790/1 | MARTINEZ, GABRIEL ALEJANDRO | 3 |
102567/5 | MENA UNGARO, MICAELA | 9 |
103182/5 | MICHALAKAKIS, JULIETA EMILCE | 1 |
102650/9 | MIGUEL, MARIA CECILIA | 9 |
102161/5 | MILLAN, OCTAVIO ELIAS | 5 |
102959/8 | MIRANDA MANSILLA, LAURA BELEN | 5 |
102651/0 | NADAL BORDA, SOL MILAGROS | 8 |
101220/4 | PALMIERI, XIMENA | 6 |
103188/2 | PAUTASIO, NATALI BEATRIZ | 3 |
99976/1 | PARSONS, ALAN | 5 |
101666/3 | PEDRO, LUCAS GABRIEL | 3 |
103225/9 | PEREYRA, GUADALUPE | 8 |
102876/6 | PIAZZOLI, MAITE | 3 |
103614/8 | PIEDRABUENA, AGUSTINA | 2 |
102411/4 | QUIÑONES, FLORENCIA | 2 |
103119/7 | ROCCATAGLIATA, CAMILA BELEN | 3 |
103042/3 | RODRIGUEZ, FLORENCIA | 7 |
101225/0 | RODRIGUEZ FERREIRO, FEDERICO | 2 |
94641/1 | ROMERO, LILIANA | 6 |
101670/8 | RUPPEL, FERNANDO AGUSTIN | 3 |
102809/4 | SAAVEDRA, POLA | 7 |
103122/2 | SARNARI, MARIA EUGENIA | 9 |
102488/8 | SPOSITO, VALENTINA | 8 |
99149/0 | SOTELO, MERCEDES LUJAN | 5 |
102314/4 | SUAREZ, ALDANA MICAELA | 6 |
103243/1 | SUSIN ILTCHENCO, ALECSANDER | 2 |
102661/2 | TORRES LABORDE, PAULA ANTONELA | 6 |
102714/7 | TOULOUSE, PILAR | 9 |
103547/5 | TRONCOSO, ALVARO | 10 |
102272/2 | URRERA, MICAELA | 10 |
96371/2 | VALDEZ AVELLANEDA, ELIZABETH BEATRIZ | 3 |
102715/8 | VARELA, MICAELA DE LOS ANGELES | 6 |
102491/1 | VAZQUEZ, MARIA BELEN | 5 |
103357/1 | VELAZQUEZ, CAMILA AYELEN | 3 |
103434/6 | VELOSO, ELIANA | 8 |
94996/2 | VIEYRO, ANDREA NOELIA | 8 |
103130/2 | YAÑEZ, PRISCILA NAIARA | 7 |
Profesora que fecha es el artículo 36?
ResponderEliminarProfesora que fecha es el artículo 36?
ResponderEliminar