103679/7 | AGUEL, YAZMIN | 7 | P |
103678/6 | ABERO, MARIA VIRGINIA | ||
105354/7 | ALADRO, VICTORIA | 10 | P |
103680/0 | ALDECOA, ONA ERIKA | D | |
93742/6 | ALFONSIN, ARACELI | 8 | R |
103683/3 | ALIANIELLO, BARBARA | 8 | P |
103684/3 | ARBIZUA, CONSTANZA MELINA | 8 | R |
103687/7 | ASSESSORE ALVARADO, JUAN CARLOS | D | |
103688/8 | BARROS, CAMILA | D | |
103689/9 | BARZOLA, PALOMA MILAGROS | ||
103813/4 | BERCELLINI, DINO | ||
103691/3 | BIVONA, BRENDA NICOLE | D | |
103692/4 | BOCACCIO, CELINA | D | |
103693/6 | BOLDRINI, MILAGROS | D | |
103694/6 | BORGHETTI, AGUSTINA | 8 | P |
103696/8 | BUSTOS, JOAQUIN MAURIZIO | ||
103697/9 | BUZON, LUCIA AGUSTINA | ||
103698/0 | BUZZO, MELINA | D | |
105269/1 | CADIERNO, LUCAS AGUSTIN | ||
103700/5 | CAMPOS, BRIAN XAVIER | D | |
103701/7 | CANULLAN, SOFIA | 9 | P |
103702/8 | CAPURRO, MARIA FLORENCIA | D | |
103703/9 | CAPUTO, ROSAURA PAZ | 7 | P |
103704/0 | CARANDO, LEONELA MAYLEN | 9 | P |
103706/1 | CARO, MELANIE | D | |
103707/3 | CETRARI, CATALINA | 9 | P |
103709/5 | CIANCIO, SABRINA ARIANA | ||
67207/0 | CIRIGLIANO, NATALIA MARIA | D | |
103712/0 | COLAMARINO, LUCIA | D | |
103713/1 | CORDONE, FRANCO | 10 | P |
98845/4 | CRESCIMONE, AYELEN YESICA | ||
103714/2 | CRISAFULLI, BRISA | 8,5 | P |
103715/2 | CRUSEÑO, MELANY ELIZABETH | D | |
103716/4 | CRUZ, DELFINA | 9 | P |
98805/6 | CURBELO, MICAELA BELEN | ||
103717/5 | CURIONI, ROCIO MICAELA | 7 | P |
103719/7 | DEVINCENZI, TAMARA AILEN | 5 | R |
103720/0 | DI POLVERE, MELANY | 9 | P |
103721/1 | DIAZ, DALILA BELEN | 8,5 | P |
103722/2 | DIPARDO, MAURICIO ANDRES | 5 | R |
103726/6 | ESPINDOLA, YAMILA MALENA | ||
103727/7 | FARRELL, SOLANGE PAULA | 6 | P |
103728/8 | FERNANDEZ, BRISA AYELEN | 9 | P |
01839/6 | FERNANDEZ, VANESA SUSANA BEATRIZ | 9 | P |
00944/2 | FERRER, ESTEFANIA IVANA | ||
103729/9 | FERRERO, ESTEFANIA EDIT | D | |
103730/2 | FRAGUEIRO, DANIELA ALEJANDRA | ||
103731/3 | FRIERA, LUISINA | 8,5 | P |
103732/4 | GALIOTTI, SUYAY PAULA | 9 | P |
103647/8 | GANDOLFO, JULIA | 9,5 | P |
104385/9 | GARCIA, ANAHI BELEN | D | |
103734/7 | GARCIA, BRENDA YAEL | ||
103735/7 | GARCIA, FLORENCIA ELISA | 9 | P |
97600/9 | GARCIA, FLORENCIA SOLEDAD | 8 | R |
102046/3 | GARCIA, MABEL SILVIA | ||
103736/8 | GIANOLLI, JOSUE BENJAMIN | ||
102052/1 | GIORELLO, LIA | ||
103737/9 | GODOY, CAREN | D | |
102736/4 | GOMEZ, SABRINA MAGALI | D | |
103739/2 | GONZALEZ, HECTOR GUSTAVO | D | |
103740/4 | GRAZIANO, JULIETA | D | |
103741/5 | IMBRIACO, MELINA | 7 | P |
98419/9 | IRIARTE, JULIETA | 7 | P |
103743/8 | JURADO DUARTE, SOL AILEN | 8,5 | P |
D= parcial desaprobado
P= continúa en la Promoción
R= aprobó la Cursada Regular
- Quienes desaprobaron o no se presentaron pueden rendir el Recuperatorio del parcial único de trabajos prácticos (para continuar en la cursada regular) el martes 4/12, a las 15 hs.
- Quienes continúan en la Promoción deberán rendir el Segundo parcial de teóricos el martes 11/12, 13 hs. En este mismo día y horario se tomará el 2do recuperatorio para estudiantes de cursada regular.
Consultas a julielgarte@yahoo.com.ar
No hay comentarios:
Publicar un comentario