Estimad@s,
están aquí las notas del parcial realizado el miércoles 12.
Recuperatorio: Miércoles 17 de julio.
Horario y aula: a confirmar
Recuperatorio Art 14: Miércoles 7 de Agosto.
Horario y aula: a confirmar
Vista de parciales:
- Comisión de 10 a 12hs- Hacia el final de la clase.
- Comisión de 12 a 14hs- En Aula A123 a las 14hs.
-Comisión de 16 a 18hs: Hacia el final de la clase.
No se agregan temas para el parcial recupertorio.
Cualquier duda, escribir a dbusdygan@yahoo.com
.......
Atte. Dr. Daniel Busdygan
______________________________________________
AMIEVA MORO, ESTEBAN, | 95744V1/0 | FILOSOFIA LIC | desaprobado |
ARRARAS, VIOLETA MANUELA, | 122242V5/0 | FILOSOFIA LIC | 9 |
ARRASTUA, IGNACIO, | 88784V2/0 | FILOSOFIA PROF | 9 |
ARRIAGA, ELIANA BELEN, | 75600V0/0 | FILOSOFIA PROF | 5 |
Ayala Roca Estefanía | 113058/1 | MATEMATICA PROF | desaprobado |
BARRERA AVILA , NARCISO, | 91720V2/0 | MATEMATICA PROF | desaprobado |
BARRIOS, LUCAS IGNACIO, | 85723V0/0 | FILOSOFIA LIC | 10 |
BELASSI VEGA, MARINA BEATRIZ, | 79870V1/0 | FILOSOFIA LIC | desaprobado |
Biscaro Brian | 111749/4 | FILOSOFIA PROF | 8 |
BONIFACIO PACHECO, NATALIA NAOMI, | 98126V0/0 | MATEMATICA PROF | 4 |
BOQUICIO, NINA RENATA, | 66543V0/0 | FILOSOFIA LIC | 7 |
BUSTOS, JUAN DE LA CRUZ, | 88409V0/0 | FILOSOFIA LIC | 8 |
CABRERA, JOAQUIN RAMON, | 85307V1/0 | FILOSOFIA LIC | 4 |
CAMARA, SIMON, | 84358V2/0 | FILOSOFIA PROF | desaprobado |
Caneva Anael | 110058/7 | FILOSOFIA PROF | 10 |
CESPEDES , MARTA MABEL, | 66995V0/0 | MATEMATICA PROF | desaprobado |
CHAMORRO, VALERIA NOEMI, | 132258V1/0 | MATEMATICA PROF | desaprobado |
CHIARDOLA, CANDELA, | 69305V1/0 | FILOSOFIA PROF | 7 |
COCOVI, SANTIAGO, | 74114V1/0 | FILOSOFIA LIC | desaprobado |
CORVETTO, ALEJO, | 86968V5/0 | FILOSOFIA LIC | desaprobado |
CUEVAS CUEVA, ERIK, | 84395V0/0 | FILOSOFIA PROF | desaprobado |
DEL ARCO, JUAN CRUZ, | 103324V0/0 | FILOSOFIA PROF | 10 |
ENCINA, ROBERTO HERNAN, | 89529V0/0 | FILOSOFIA PROF | 4 |
ENRIQUE, JULIO EDUARDO, | 131314V0/0 | FILOSOFIA PROF | desaprobado |
ESPINOZA, JIMENA ELIANA, | 103963V0/0 | FILOSOFIA LIC | desaprobado |
FERRARO, LEONARDO, | 128969V0/0 | FILOSOFIA PROF | 9 |
GARAY, LUCILA AILEN, | 98071V0/0 | MATEMATICA PROF | desaprobado |
Garcia Lautaro Ariel | 110853/8 | FILOSOFIA LIC | 10 |
GARCIA, PEDRO, | 108819V2/0 | MATEMATICA PROF | 8 |
Gaviño, Juan Marco | 41987053/0 | FILOSOFIA PROF | desaprobado |
GOMEZ, HERNAN PEDRO, | 134017V0/0 | MATEMATICA PROF | 6 |
GUASCO, MILAGROS AYELEN, | 88747V0/0 | MATEMATICA PROF | 7 |
GUTIERREZ, SANTIAGO VALENTIN, | 75903V0/0 | FILOSOFIA LIC | desaprobado |
JUAREZ, LUDMILA SHAIEL, | 83816V0/0 | FILOSOFIA LIC | 8 |
Machin Tomás | 110233/5 | FILOSOFIA PROF | 7 |
MARTIN, MARIA JOSE, | 127852V0/0 | FILOSOFIA PROF | desaprobado |
MARTINEZ, TOBIAS, | 115237V0/0 | MATEMATICA PROF | desaprobado |
MEDINA, ALAN, | 93325V0/0 | MATEMATICA PROF | desaprobado |
MESA, ANIBAL ANSELMO, | 92172V0/0 | FILOSOFIA PROF | 8 |
MINIERI, LUCIO, | 122452V1/0 | FILOSOFIA PROF | 5 |
MONACO SOTO, AGUSTIN, | 133134V0/0 | FILOSOFIA LIC | desaprobado |
MONTEROS , GERONIMO, | 98564V0/0 | FILOSOFIA PROF | 10 |
MORALES, DIEGO, | 118637V0/0 | FILOSOFIA PROF | desaprobado |
MORON, MARIA LUZ, | 103549V0/0 | FILOSOFIA LIC | 7 |
NIETO, VALENTIN, | 93451V2/0 | FILOSOFIA PROF | 5 |
NOVOA, MICAELA AYLEN, | 75909V3/0 | FILOSOFIA LIC | 6 |
OCHOA MENDEZ, ANABEL LILIANA, | 131266V0/0 | MATEMATICA PROF | 7 |
OLIVER JOSE MARIA | 99635/4 | INGLES LIC | 10 |
PARRA, NICOLE AILEN, | 67687V2/0 | MATEMATICA PROF | 7 |
PATRONELLI, FRANCO, | 85310V1/0 | FILOSOFIA LIC | 10 |
PEREIRA, JULIO CESAR, | 96909V9/0 | FILOSOFIA LIC | desaprobado |
PEREZ MARTIN, LUCIO DAMIAN, | 115432V0/0 | FILOSOFIA LIC | desaprobado |
PLOT, ALFREDO AUGUSTO, | 111668V0/0 | FILOSOFIA LIC | desaprobado |
RAMALLO, NICOLAS JUAN AGUSTIN, | 83359V0/0 | FILOSOFIA LIC | desaprobado |
RAMIREZ, FLORENCIA BELEN | 110954/3 | MATEMATICA PROF | 7 |
RAMOS, CAMILA, | 106451V0/0 | FILOSOFIA PROF | 10 |
REYNOSO, INDIRA CARLA, | 107086V1/0 | FILOSOFIA PROF | 6 |
RODRIGUEZ, ALEX NERI DAVID, | 117338V0/0 | MATEMATICA PROF | 7 |
ROLDAN , YESICA ALEJANDRA, | 72720V0/0 | MATEMATICA PROF | 9 |
Romero Trinidad | 113514/5 | FILOSOFIA LIC | desaprobado |
ROMERO, LAUTARO GABRIEL, | 85374V0/0 | FILOSOFIA LIC | desaprobado |
RUAU, ROCIO SERENA, | 78788V1/0 | MATEMATICA PROF | 8 |
SAEZ GUTIERREZ, PABLO DAVID, | 100061V0/0 | FILOSOFIA LIC | desaprobado |
Sagastibelza Soledad | 114890/1 | FILOSOFIA PROF | desaprobado |
SALA ESPIELL, LUIS GUSTAVO, | 92674V1/0 | FILOSOFIA LIC | 10 |
SALAS, GONZALO NAHUEL, | 121188V1/0 | FILOSOFIA LIC | 9 |
SANCHEZ, TOMAS, | 112051V2/0 | FILOSOFIA PROF | 7 |
SANTIAGO, ELIAN ALEJANDRO, | 74265V4/0 | FILOSOFIA PROF | desaprobado |
SAVIGNONE, FRANCISCO, | 78378V1/0 | MATEMATICA PROF | 9 |
SEIJAS, ALEJO, | 108807V0/0 | MATEMATICA PROF | desaprobado |
Southwell Viviana | 111491/6 | FILOSOFIA LIC | 5 |
Taboada, Ariel Enrique | 116786/1 | Lic. Filosofía | 10 |
TIRABOSCHI, PATRICIO, | 90539V0/0 | MATEMATICA PROF | 5 |
TITO GIRA, JONATHAN EZEQUIEL, | 126287V0/0 | MATEMATICA PROF | 10 |
Torres Sofía Anabella | 109225/8 | FILOSOFIA PROF | desaprobado |
Tutolo Sabrina | 113147/1 | MATEMATICA PROF | 4 |
VALLEJO, JOAQUIN ANDRES, | 80659V1/0 | FILOSOFIA LIC | 10 |
VERGARA, ABIGAIL STEFANíA | 113503/1 | MATEMATICA PROF | 7 |
VILLEGAS MENDEZ, GIULIANA, | 72851V6/0 | MATEMATICA PROF | desaprobado |
Waltkins Kevin | 113117/4 | FILOSOFIA LIC | 6 |
ZOPPI, ORIANA ANAHI, | 72872V2/0 | MATEMATICA PROF | 8 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario