106943/7 | LAVANDERA, ZOE ORIANA | D |
106284/4 | LEGASPI, NAZARENO | |
105677/4 | LODEIRO GONZALEZ, LOURDES JOSEFINA | A |
105869/1 | LOPEZ, MAXIMILIANO | |
104329/1 | LUJAN, BEATRIZ VERONICA | |
105874/7 | LUNA, ROMINA PAOLA | A |
01413/2 | LUQUE, GISELE VANESA | A |
107201/7 | MARCOS, LOANA AYLÉN | |
106299/1 | MEDINA CUENCA, KARINA SOLEDAD | |
105769/7 | MEDINA, ÁNGELES BELÉN | |
105729/8 | MENDOZA BORDA, ELENA CAMILA | D |
98424/6 | MENDOZA, LUCRECIA MARIA LUJAN | |
105680/8 | MENGHINI, PRISCILA | A |
107112/8 | MERLO, ANABELA MAGALI | D |
106638/1 | MONGES, MILAGROS AYELEN | |
106744/2 | MONTENEGRO, ABRIL | A |
106036/8 | MONTENEGRO, ROCIO SOLEDAD | A |
98471/3 | MONTES DE OCA, LUCAS DARIO | |
106301/6 | MORENO, AGUSTINA BELEN | D |
105771/0 | MORI, FAUSTINA IBEL | D |
106745/3 | MORINI, MARTINA | A |
106225/2 | MORIONDO, MICAELA ROCIO | |
105742/5 | NAPOLITANO, FELIPE | A |
107132/2 | NAVARRO QUEIREL, NATALIA | A |
105011/5 | NAVARRO, MILENA ROCIO | |
105880/5 | NERVI, ITATI MARIEL | A |
106709/9 | NIEVAS, ESTEFANIA SOLEDAD | A |
106038/1 | NUÑEZ, LOURDES MELINA | |
105979/6 | NUÑEZ, MARIA DEL ROSARIO | A |
106748/6 | ORELLANO, SOFIA | A |
107116/2 | OTAGALLI, AGUSTINA | D |
106855/8 | OTERO, LUCAS MANUEL | D |
105206/4 | PACHECO, MILAGRO | D |
107117/2 | PALOMINO, LOURDES YAEL | A |
106648/3 | PASSARO SALGUEIRO, MARIA LUZ | A |
106230/9 | PAZ, ROCIO LUJAN | D |
106752/1 | PERALTA, ARIANA LUDMILA | |
105019/3 | PERALTA, FRANCISCO JAVIER | |
105883/8 | PETERLANA, AYLEN ABRIL | A |
107019/2 | PIGA, JONAS IVAN | A |
106488/4 | PINILLOS, ARIANA BELEN | A |
91925/3 | PIÑERO, CLAUDIA SOLEDAD | A |
107246/2 | POPE, MARIA CECILIA | A |
107008/8 | PORTALET, EVELYN LUDMILA | |
106045/9 | POZA, RENATA | A |
106489/6 | PUGLIESE, SOLEDAD LEONOR | |
100421/8 | PULIDO GARCIA, JENNIFER | |
102169/4 | RAMIREZ, NATALIA MACARENA | A |
103118/7 | REY, NAHIR AYELEN | D |
106071/2 | REYNOSO, AGUSTINA | |
104808/1 | RIOS, MARIA SALOME | |
107011/3 | RIVERO, DANIELA TAMARA | D |
106758/9 | RODIL, MERCEDES | A |
104810/5 | RODRIGUEZ, MIRNA NAHIR | D |
106760/2 | ROSIGNOLI, MARCELA SUSANA | A |
99593/8 | RUGGIERO, SOFIA ALEXANDRA | |
104193/3 | SAAVEDRA, PILAR AGUSTINA | A |
105894/2 | SANCHEZ, AGUSTINA ELIZABETH | |
105890/7 | SANCHEZ, BIANCA | |
100885/8 | SANCHEZ, MACARENA SELENE | |
103889/6 | SANTA LUCIA, AGUSTIN EMANUEL | A |
106256/9 | SANTANA, AYLEN | A |
99015/6 | SANTELLAN, LUANA GISELLE | |
105796/1 | SANTORO, NATALIA | A |
102617/7 | SAVOLDI, JULIETA CAROLINA | |
106453/3 | SERRANO, ROCIO | D |
106554/7 | SIABA, GONZALO NAHUEL | |
106764/6 | SOLTERO VALDERRAMA, PALOMA MICAELA | |
105800/7 | SOSA, AILIN ARACELI | A |
106589/9 | SPERANTINI, TOMAS | A |
106003/9 | SUAD CORBETTA, VALENTINA | A |
106765/7 | SUJONITZKY, LUCIA | A |
106592/4 | TANCREDI, AGUSTINA | A |
106766/8 | TEMPIO, JENNIFER | A |
105801/8 | TERAN, AILEN AGUSTINA | A |
105906/7 | TEUBNER, MATIAS AGUSTIN | |
103318/3 | TORRES MEI, AYLEN | A |
106057/4 | TRABA, CONSTANZA | D |
106008/4 | TRUSSI, ANTONELLA | A |
106659/7 | VACCARINI, CATALINA | D |
93912/6 | VALENZUELA, LUCIANA BELEN | |
107253/1 | VARGAS, AYELEN CAMILA | D |
106009/5 | VELAZCO DUARTE, MARA LUCIA | A |
VELGAS CAMIÑA, MILAGROS | D | |
104472/8 | VILCA, BALTAZAR EDGARDO | A |
106012/0 | VILLAMIL, MARÍA BELÉN | A |
105711/7 | VILLAR, RUTH AYELEN | A |
102903/1 | VILLARROEL, MAIRA HERMINIA | |
106439/5 | VILLARROEL, ROMINA FIORELLA | |
106819/4 | VILLOLDO, FRANCO NICOLAS | A |
104589/0 | VUILLERMET, ALDA SALOME | A |
106258/1 | ZOVIKIAN, ALEXA LUDMILA | D |
A= Aprobado
D= Desaprobado
La vista de exámenes será el miércoles 2/10 de 8 a 9:45hs en el aula A123 (Facultad de Humanidades, edificio A)
No hay comentarios:
Publicar un comentario