>>El 20/11 será la última clase (en horario y aula habituales) donde veremos los temas en los que tengan dudas.
>>El recuperatorio será el miércoles 27/11 (en horario y aula habituales), versará sobre los mismos temas y tendrá un formato similar al parcial.
legajo | nombre_alumno | Parcial unidades 2 y 3 |
97910/2 | LAFON, YESICA MICAELA | |
106400/8 | LAMBERTI, CARLA | |
106125/8 | LAMIRAL, SOFIA AILEN | |
106943/7 | LAVANDERA, ZOE ORIANA | |
106284/4 | LEGASPI, NAZARENO | |
105677/4 | LODEIRO GONZALEZ, LOURDES JOSEFINA | 7 |
105869/1 | LOPEZ, MAXIMILIANO | |
104329/1 | LUJAN, BEATRIZ VERONICA | |
105874/7 | LUNA, ROMINA PAOLA | D |
01413/2 | LUQUE, GISELE VANESA | D |
107201/7 | MARCOS, LOANA AYLÉN | |
106299/1 | MEDINA CUENCA, KARINA SOLEDAD | |
105769/7 | MEDINA, ÁNGELES BELÉN | 8 |
105729/8 | MENDOZA BORDA, ELENA CAMILA | |
98424/6 | MENDOZA, LUCRECIA MARIA LUJAN | |
105680/8 | MENGHINI, PRISCILA | D |
107112/8 | MERLO, ANABELA MAGALI | D |
106638/1 | MONGES, MILAGROS AYELEN | |
106744/2 | MONTENEGRO, ABRIL | 10 |
106036/8 | MONTENEGRO, ROCIO SOLEDAD | 8 |
98471/3 | MONTES DE OCA, LUCAS DARIO | |
106301/6 | MORENO, AGUSTINA BELEN | |
105771/0 | MORI, FAUSTINA IBEL | |
106745/3 | MORINI, MARTINA | 10 |
106225/2 | MORIONDO, MICAELA ROCIO | D |
105742/5 | NAPOLITANO, FELIPE | D |
107132/2 | NAVARRO QUEIREL, NATALIA | |
105011/5 | NAVARRO, MILENA ROCIO | |
105880/5 | NERVI, ITATI MARIEL | 9 |
106709/9 | NIEVAS, ESTEFANIA SOLEDAD | 5 |
106038/1 | NUÑEZ, LOURDES MELINA | |
105979/6 | NUÑEZ, MARIA DEL ROSARIO | 8 |
106748/6 | ORELLANO, SOFIA | 10 |
107116/2 | OTAGALLI, AGUSTINA | |
106855/8 | OTERO, LUCAS MANUEL | 8 |
105206/4 | PACHECO, MILAGRO | |
107117/2 | PALOMINO, LOURDES YAEL | D |
106648/3 | PASSARO SALGUEIRO, MARIA LUZ | 8 |
106230/9 | PAZ, ROCIO LUJAN | D |
106752/1 | PERALTA, ARIANA LUDMILA | |
105019/3 | PERALTA, FRANCISCO JAVIER | |
105883/8 | PETERLANA, AYLEN ABRIL | 10 |
107019/2 | PIGA, JONAS IVAN | |
106488/4 | PINILLOS, ARIANA BELEN | 10 |
91925/3 | PIÑERO, CLAUDIA SOLEDAD | 6 |
107246/2 | POPE, MARIA CECILIA | D |
107008/8 | PORTALET, EVELYN LUDMILA | |
106045/9 | POZA, RENATA | 10 |
106489/6 | PUGLIESE, SOLEDAD LEONOR | |
100421/8 | PULIDO GARCIA, JENNIFER | |
102169/4 | RAMIREZ, NATALIA MACARENA | 10 |
103118/7 | REY, NAHIR AYELEN | |
106071/2 | REYNOSO, AGUSTINA | 5 |
104808/1 | RIOS, MARIA SALOME | D |
107011/3 | RIVERO, DANIELA TAMARA | D |
106758/9 | RODIL, MERCEDES | 10 |
104810/5 | RODRIGUEZ, MIRNA NAHIR | |
106760/2 | ROSIGNOLI, MARCELA SUSANA | D |
99593/8 | RUGGIERO, SOFIA ALEXANDRA | |
104193/3 | SAAVEDRA, PILAR AGUSTINA | 6 |
105894/2 | SANCHEZ, AGUSTINA ELIZABETH | |
105890/7 | SANCHEZ, BIANCA | |
100885/8 | SANCHEZ, MACARENA SELENE | |
103889/6 | SANTA LUCIA, AGUSTIN EMANUEL | D |
106256/9 | SANTANA, AYLEN | D |
99015/6 | SANTELLAN, LUANA GISELLE | |
105796/1 | SANTORO, NATALIA | 10 |
102617/7 | SAVOLDI, JULIETA CAROLINA | |
106453/3 | SERRANO, ROCIO | D |
106554/7 | SIABA, GONZALO NAHUEL | |
106764/6 | SOLTERO VALDERRAMA, PALOMA MICAELA | |
105800/7 | SOSA, AILIN ARACELI | 5 |
106589/9 | SPERANTINI, TOMAS | 8 |
106003/9 | SUAD CORBETTA, VALENTINA | 10 |
106765/7 | SUJONITZKY, LUCIA | 10 |
106592/4 | TANCREDI, AGUSTINA | 9 |
106766/8 | TEMPIO, JENNIFER | D |
105801/8 | TERAN, AILEN AGUSTINA | D |
105906/7 | TEUBNER, MATIAS AGUSTIN | |
103318/3 | TORRES MEI, AYLEN | 9 |
106057/4 | TRABA, CONSTANZA | 6 |
106008/4 | TRUSSI, ANTONELLA | 10 |
106659/7 | VACCARINI, CATALINA | D |
93912/6 | VALENZUELA, LUCIANA BELEN | |
107253/1 | VARGAS, AYELEN CAMILA | |
106009/5 | VELAZCO DUARTE, MARA LUCIA | D |
VELGAS CAMIÑA, MILAGROS | ||
104472/8 | VILCA, BALTAZAR EDGARDO | 5 |
106012/0 | VILLAMIL, MARÍA BELÉN | D |
105711/7 | VILLAR, RUTH AYELEN | 6 |
102903/1 | VILLARROEL, MAIRA HERMINIA | |
106439/5 | VILLARROEL, ROMINA FIORELLA | |
106819/4 | VILLOLDO, FRANCO NICOLAS | 7 |
104589/0 | VUILLERMET, ALDA SALOME | D |
106258/1 | ZOVIKIAN, ALEXA LUDMILA | D |
Este comentario ha sido eliminado por el autor.
ResponderEliminar