Comisión 8 | |
ALVARADO, ABRIL CLARISA | 2 |
BENITEZ, MARCOS EZEQUIEL | 2 |
FERNANDEZ, MICAELA MAGALI | 2 |
FLORES CHONG, KEILA | 4 |
GARCIA, EMILIANO | 10 |
Copello, Milagros | 2 |
Comisión 9 | |
ACEVEDO, NATASHA MARIANELA | 2 |
BARRESE, FEDERICO | 2 |
FERNANDEZ, ABRIL AYLEN | 2 |
GARAY, MAILEN | 2 |
Comisión 10 | |
CABEZAS, JULIETA FERNANDA | 2 |
CASTILLO COLIVORO, YESICA DENISE | 4 |
D´ARIO, AZUL MORENA | 4 |
GAONA, LUCAS NAHUEL | 4 |
GOMEZ, LILIANA SOLEDAD | 2 |
Comisión 11 | |
BARZABAL CAPRIS, NICOLAS ARIEL | 2 |
FERREIRA LEAL, CARLA STEFANIA | 4 |
Fariña, María Eugenia | 2 |
lunes, 26 de agosto de 2019
Notas Artículo 36 comisiones 8, 9, 10 y 11
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario