COMISIÓN 3 | |
AGUIRRE, FACUNDO JOSE | 2 |
AHUMADA ASTORGA, FELIPE IGNACIO | 5 |
ALVAREZ, PRISCILA | 1 |
BARRERA PEREZ, CANDELA | 5 |
BAZAN RAMOS, CARMEN ANTONELLA | 5 |
BRAUN, ANA EMILIA | 5 |
CAMPORA, BAUTISTA | 7 |
CAMPOS, JOAQUIN EZEQUIEL | 7 |
CASELLA CAMPAGNER, CAROLINA BELEN | 2 |
CATIVA, ROMINA DENISE | 2 |
CEJAS, MARIA LOURDES | 2 |
CERDA, GUILLERMINA GIMENA | 5 |
GIMENEZ, SEBASTIAN ALFREDO | 1 |
CASTILLO, HERIANNA | 4 |
MARTINEZ, JESICA | 1 |
COMISIÓN 7 | |
ALARCON, AGUSTIN | 2 |
BERMUDES ARGAÑARAZ, MARA YANET | 1 |
CAMPOS, DIEGO MATIAS | 2 |
COMAS, ROCIO | 7 |
FAMMELUME, ALDANA | 2 |
FLORES, JONATHAN DAVID | 1 |
FOIS GARCIA, SHARON MICHELLE | 1 |
GIMENEZ, BARBARA MILAGROS | 1 |
GIMENEZ, TIARA AGUSTINA | 1 |
GREGORI, PAULINA | 5 |
JANES, MARTINA EUGENIA | 2 |
ESCANDE, MERLINA | 2 |
KIBE, VALENTINA | 2 |
Vista de exámenes: jueves 22 a las 9:30 en el aula 101 . |
martes, 20 de agosto de 2019
Resultados artículo 36 - Prof. Alessandrini (comisiones 3 y 7)
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario