La vista de examen se realizará el viernes próximo a las 11:30 hs (Comisión 8) 12: 00 hs (Comisión 9). en nuestra aula habitual.
Comisión 8
legajo | nombre_alumno | Parcial 8/11 |
105850/8 | LACKI, NICOLE | 8,5 |
106206/8 | LANZONE, JULIETA | 5,5 |
107176/6 | LESCANO, CAMILA ROSALIA | 6,25 |
88011/5 | LEZCANO GARCIA, ANALIA MABEL | Ausente |
106537/7 | LOPEZ, MANUELA | 3 |
106128/2 | LOPEZ, NAZARENA | 7,75 |
105725/4 | LUNA, MATIAS NICOLAS | 7 |
104521/9 | LUQUE, MAKARENA TATIANA | Ausente |
106287/7 | MANSILLA, FRANCISCO | 1 |
107239/2 | MARENNA, NICOLAS | 2 |
107265/5 | MARQUEZ, FACUNDO DANIEL | 3 |
106842/2 | MARQUINA CUZCO, EDWIN HERNAN | 2 |
106293/5 | MARTINEZ, OLGA NOEMI | Ausente |
106918/6 | MASSON, FRANCO | 5 |
105728/8 | MAURIN CESARONI, MALENA | Ausente |
106044/8 | MELATINI, CARLA | Ausente |
105877/1 | MENDOZA LANNOO, LUCIA JAZMIN | Ausente |
106670/0 | MENGARELLI, MARTINA | Ausente |
106795/4 | MICHELINI, RENATA ISABEL | 7,25 |
104797/7 | MILANO, LOURDES AYELEN | Ausente |
106331/3 | MILILLO, YESICA NATALIA | Ausente |
95065/0 | MISAD LOPEZ, BRUNO JAVIER | Ausente |
106540/0 | MOREL, AILEN ALEXANDRA ALDANA | Ausente |
106062/1 | MOREL, CESAR DAMIAN | Ausente |
105009/1 | MORI DE LA CRUZ, BRISA ARACELI | Ausente |
106443/1 | NAPOLI, LISANDRO DANIEL | Ausente |
104609/6 | NIZ, JULIETA AGUSTINA | Ausente |
103111/8 | NOGUERA MIGUEL, CAMILA AYELEN | 2 |
106710/1 | OLIVERO, CELESTE AYLEN | 2 |
106543/4 | ORTIZ, TANIA ABIGAIL | 3 |
107116/2 | OTAGALLI, AGUSTINA AYLEN | Ausente |
106421/4 | OVIEDO, ANA PAULA | 8,5 |
104242/4 | PAEZ, CLAUDIA STELLA MARIS | Ausente |
106136/1 | PALAVECINO, LUDMILA JACQUELINE | 7,25 |
105774/4 | PALAZZOLO, MARIA AGUSTINA | Ausente |
106857/1 | PANEBIANCO, TOMAS OSCAR | 7 |
107218/7 | PANIGATTI, LEONARDO ARIEL | Ausente |
107202/9 | PANTALONE, DELFINA | Ausente |
94898/1 | PELLE, MONICA LILIANA | Ausente |
106853/6 | PERALTA, MARTINA AYLEN | 6,5 |
106858/2 | PEREYRA MENDIETA, AGUSTIN LUCIANO | Ausente |
104560/6 | PEREYRA, DENISE SOLEDAD | 5 |
106142/0 | PEREZ, MAYRA GABRIELA | 2,5 |
106232/1 | PERROTTA, JULIA | 6,25 |
106678/0 | PISTARINO, AGUSTINA JULIETA | 2 |
105777/8 | POLENTA CANTOS, YAMILA ANAEL | Ausente |
106547/9 | POMIGLIO, VALENTINA | 5 |
105885/1 | PRIETO, ANGIE MAGALY | 5,75 |
105886/2 | QUIROGA, MICAELA | Ausente |
106757/7 | REYES, GILDA ROSALI | 5,5 |
106806/8 | REYNOSO, MARIA NOEL | 2 |
104457/8 | RIAT, AGOSTINA | 2 |
106376/8 | RIVERA, FLORENCIA LIHUEN | Ausente |
106491/9 | RIVERO, AGUSTINA MAGDALENA | Ausente |
106346/1 | RODRIGUEZ, TATIANA GISEL | Ausente |
107164/1 | ROJAS, CELESTE AILIN | Ausente |
106155/5 | ROMERO TIDONI, CAMILA | Ausente |
106492/1 | ROMERO, CANDELA YAMILE | 6 |
106428/1 | RUIZ, JULIETA ALEJANDRA | 2 |
105700/4 | SAEZ, XIOMARA ABRIL | 7,5 |
93718/6 | SAGLIOCCA, NICOLAS SANTIAGO | 1 |
106552/5 | SANCHEZ, BRUNO DANIEL | 1 |
105542/9 | SANCHEZ, VALERIA NATALIA | Ausente |
106256/9 | SANTANA, AYLEN ROCIO | Ausente |
106052/9 | SANTILLAN, MATIAS NICOLAS | 3 |
106431/6 | SERBALI, SAMIRA LEILA | 4,5 |
105788/1 | SILVA, EVANGELINA | 4,25 |
106962/1 | SIMURRO, AYLEN DE LOS MILAGROS | Ausente |
105568/9 | SOSA, RICARDO OSCAR | Ausente |
106496/5 | SPADARI, LUCIA | 7,25 |
106269/5 | STECHINA, AGUSTIN ELIAS | Ausente |
106247/8 | SUAREZ, LOANA DENISE | Ausente |
106591/3 | TABIERES, AGUSTIN IGNACIO | 4 |
106746/4 | TANEVITCH, MARTIN IVAN | Ausente |
107221/2 | TERAN, AGUSTIN NERI | Ausente |
104201/5 | TESTON, LUCIANO MARCELO | Ausente |
95770/9 | TOLEDO, MARIA MANUELA | Ausente |
106658/5 | TOSCANI, AGUSTIN | Ausente |
106276/3 | TOSI MUSA, GISELLE | 9 |
106248/9 | VALENZUELA, VERONICA NOEMI | Ausente |
104933/6 | VALLEJOS, LUCIANA ALDANA | 1 |
107063/7 | VELA WAC, ROCIO | 7,5 |
106251/4 | VELAZQUEZ, CATALINA FLORENCIA | 1 |
105803/1 | VELIZ, FLORENCIA ROCIO | Ausente |
106599/1 | VERA AMARILLA, MILAGROS PATRICIA | 2 |
103989/9 | VILLANUEVA, DELFINA VICTORIA | Ausente |
106727/1 | VILLARREAL, MARIA FLORENCIA | Ausente |
107095/6 | VILLEGAS, LEONARDO EZEQUIEL | Ausente |
105673/0 | YBAÑEZ, CANELA KAREN | Ausente |
104937/1 | ZABALA GARCIA, ANGELES BELEN | Ausente |
100099/9 | Lezcano, Mauricio Gustavo | Ausente |
107089/7 | Salvadore, María Florencia | 4,75 |
102310/9 | Ramos da Cruz, María Rocío | 2 |
106551/4 | Ruiz, Malena | Ausente |
107210/8 | Pereyra Santillan, Micaela Malena | 2 |
41466230 | Torrado, Rocío | 3 |
106841/2 | MADONNA CANDELA | Ausente |
106076/7 | SARMIENTO CAMILA | 8 |
Comisión 9
legajo | nombre_alumno | Parcial 8/11 |
106570/7 | LECAROTZ, MARTINA | 9 |
106741/8 | LEIVA, NICOLÁS AARÓN | Ausente |
106664/3 | LENCINA LODOLA, JUAN IGNACIO | 8,25 |
106408/7 | LEPANTO, JAZMIN | 2 |
104394/0 | LOPEZ, ANABELA EDITH | Ausente |
105862/3 | LOPEZ, LUCERO ABIGAIL | 2 |
105863/4 | LOPEZ, MARTINA AYLEN | 2,25 |
105973/9 | LOYOLA, MARÍA CANDELA | Ausente |
106839/9 | LUJAN, LOANA | Ausente |
106635/7 | MACHINANDIARENA, INES | 8,5 |
106705/4 | MACHULINI, SOL VALENTINA | 6,75 |
106841/2 | MADONNA, CANDELA ABIGAIL | 2 |
105679/6 | MARTINEZ, EMILIANO | Ausente |
106288/8 | MARTINEZ, GABRIELA ABIGAIL | Ausente |
106294/7 | MARTINEZ, PAULINA | 4,5 |
106131/7 | MEDINA RAMOS, GABRIEL ALEXANDER | Ausente |
105153/8 | MELLINGER, JULIANA | Ausente |
106846/7 | MERLO, MARTINA | Ausente |
105154/9 | MIGLIAVACA FUCHE, NADINE | Ausente |
106132/8 | MOLAQUINO, VALENTINA | 4 |
00288/2 | NOUVELIERE, VANESA MAGALI | Ausente |
106334/7 | NUÑEZ, DENISE | 2 |
106226/2 | OBISPO, MARTINA | Ausente |
105745/9 | OCAMPO, AGUSTIN ISAIAS | Ausente |
102705/6 | OLMEDO, MARIQUENA | Ausente |
104133/9 | ORENGO DELGADO, MARIA DEL ROSARIO | Ausente |
106799/9 | ORTIZ RIOS, KEVIN ALVARO | Ausente |
106335/8 | OZVALD, MARIA LAURA | 2 |
106852/5 | PALCZEWICZ, ALEJANDRO | Ausente |
106040/4 | PALOMBA, FIORELLA ANABEL | 4,5 |
106577/5 | Parra Orjuela, Miguel Angel | 2,5 |
106041/6 | PEÑA, LUÍS BENJAMIN | 4,5 |
106802/4 | PERALTA, IARA ANDREA | Ausente |
106067/6 | PEREZ OBES, ROCIO LUJAN | Ausente |
106138/4 | PEREZ SAFONTAS, CAMILA | 5,5 |
105299/7 | PERICH, JUAN CRUZ | 2 |
100703/5 | PIRAS, SALVADOR | Ausente |
107120/7 | PIRAY, NAZARENA ITATI | 4 |
106579/7 | PISCICELLI, CATALINA | 6,5 |
106643/7 | POLACH, GRETA MARIANELLA | Ausente |
107086/3 | PROKOPCHUK, JOSUE | Ausente |
102169/4 | RAMIREZ, NATALIA MACARENA | Ausente |
102310/9 | RAMOS da CRUZ, MARIA ROCIO | Ausente |
106581/0 | RAMOS, BRISA MILENA | Ausente |
104343/8 | RAMOS, GIULIANA | Ausente |
106864/9 | RAMSING, ALDANA | 2 |
102399/7 | REZK, MARIA PAULA | Ausente |
106250/3 | ROBAINA, CELESTE ABIGAIL | 2 |
103580/7 | ROCCHIO, ABIGAIL VICTORIA | Ausente |
106646/1 | ROCHA, DENISE EMILIA | 2 |
99804/0 | RODRIGUEZ, ALDANA PATRICIA | Ausente |
106342/6 | RODRIGUEZ, KEVIN ALAN | Ausente |
106072/3 | RODRIGUEZ, LUANA AYLEN | Ausente |
106808/1 | ROLDAN SUAREZ, BLAS | Ausente |
101226/0 | ROMERA, AGOSTINA | Ausente |
106360/8 | ROMERO, AIME | Ausente |
105990/1 | ROMERO, MAURO FRANCISCO NICOLAS | Ausente |
106242/3 | ROSCISZEWSKI, EMILIANO RUBEN | Ausente |
106551/4 | RUIZ, MALENA | Ausente |
106073/5 | RUSSI, IRENE | 2 |
106867/3 | SALINAS, CONSTANZA CAMILA | 4,5 |
106810/4 | SALOMON, LUCIA VICTORIA | 6,75 |
107089/7 | SALVADORE, MARIA FLORENCIA | Ausente |
104035/9 | SAN SILVESTRE, SOFIA | Ausente |
105793/7 | SANCHEZ, ABRIL CANDELA | 8,75 |
105898/6 | SANCHEZ, MARIA AZUL | Ausente |
106587/8 | SCASSO, CAMILA AYLEN | Ausente |
106812/6 | SEILLANT, TOMAS GUILLERMO ENRIQUE | Ausente |
107252/0 | SILVA, GONZALO ANGEL | 1 |
104257/2 | SOSA, FRANCISCO NICOLAS | 5,25 |
102895/9 | TORRES TORRES, CAMILA ELIZABETH | Ausente |
104827/6 | TREPOL, PABLO MANUEL | Ausente |
106880/0 | TROCHLINSKI, ALEXIA SOFIA | 2 |
106436/2 | VALVERDE MOLINA, TAMARA | Ausente |
106751/0 | VARGAS, YENNIFER | Ausente |
106887/7 | VEGA, CAROLINA | Ausente |
105908/0 | VERA MOYANO, BRIAN IVÁN | 3 |
107223/4 | VERA, MATIAS EZEQUIEL | Ausente |
104264/0 | VERON, AILEN VALENTINA | Ausente |
106888/8 | VIDAL DELGADILLO, DEBRA ARMANDINA | 1 |
106818/3 | VIEGAS, AGUSTIN | Ausente |
104542/4 | VIERA PEREZ, MATIAS ANDRES | Ausente |
106461/3 | VILLACORTA, FLORENCIA ABIGAIL | Ausente |
106885/5 | VIMOS ANDAGOYA, VANESSA ESTEFANIA | Ausente |
103621/8 | VINZON, MARCELO IGNACIO | 2 |
104828/6 | WILSON, LUCIA | Ausente |
107096/6 | WLASIUK, ARIANA MICAELA | Ausente |
106013/1 | YABOR, AIXA | Ausente |
106663/2 | ZALAZAR, ESTEFANIA NOELIA | Ausente |
105797/2 | ZEGARRA GARCÍA, AYLEN | Ausente |
43401503 | PEREZ AILEN | 5,5 |
106746/4 | TANEVITCH MARTIN | 4 |
Hola profesor, tengo una pregunta, ¿no me podria pasa su mail?
ResponderEliminar